MD Marchemaisonslun. 18/05/2009 21:52
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Cat.    Nom                        Club                                 Temps 



Circuit A  (37)         7.8 km  105 m   26 P               

    1 H21     LEROY, Simon               5907NO T.A.D.                        47:27 
    2 H21     ROUILLER, Thomas           4203RA OE42                          54:16 
    3 H21     BOURMAUD, Ludovic          2906BR BO                            54:54 
    4 H21     LE BORGNE, Julien          2904BR CoatArmor29Quim               56:21 
    5 H35     PANNIER, Pascal            7807IF GO78                          56:30 
    6 H21     BLUM, Simon                5116CA ASO Sillery                   57:00 
    7 H21     LEQUINT, Rémi              5907NO T.A.D.                        57:23 
    8 H21     FENEUIL, Joseph            3502BR CRCO                          57:24 
    9 H21     LEGUEN, Olivier            2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI        57:59 
   10 H20     AVEDIKIAN, Mathieu         5907NO T.A.D.                        58:22 
   11 H35     THOMASSIN, Fabrice         8903BO YCONE                         59:36 
   12 H35     GAGNOT, Mathieu            8607PC Poitiers CO                 1:01:13 
   13 H35     RAVENET, Eric              2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      1:01:54 
   14 H21     VERMEERSCH, Thierry        7807IF GO78                        1:02:41 
   15 H21     MAHIEU, Pierre             5907NO T.A.D.                      1:03:45 
   16 H35     BOBIN, Philippe            8607PC Poitiers CO                 1:05:23 
   17 H35     BESTEL, Thierry            9105IF COLE                        1:06:50 
   18 H20     BERNAC, Jordan             5907NO T.A.D.                      1:07:59 
   19 H21     BLOT, Gregory              7807IF GO78                        1:09:29 
   20 H21     ESNAULT, Cedric            9404IF AS IGN                      1:10:21 
   21 H21     GUESDON, Maxime            7807IF GO78                        1:11:56 
   22 H21     HOUDELETTE, Sylvain        5116CA ASO Sillery                 1:12:02 
   23 H35     CAT, Alain                 5907NO T.A.D.                      1:12:13 
   24 H35     LEMAIRE, Yann-pierrick     7807IF GO78                        1:12:33 
   25 H35     NEUVILLE, Christian        5907NO T.A.D.                      1:20:08 
   26 H20     REGNIEZ, Erwan             6208NO BA                          1:25:30 
   27 H35     BRUNO, Olivier             6208NO BA                          1:32:35 
   28 H21     VILLEDIEU, Nicolas         1403NM O. CAENNAISE                1:39:17 
   29 H21     DELETRE, Maxime            5907NO T.A.D.                      1:40:28 
   30 H21     ARCHAMBEAULT, Ludovic      8607PC Poitiers CO                 1:43:11 
   31 H35     COUDE, Lionel              7807IF GO78                        2:29:03 

      H21     FLANDRIN, Gautier          6208NO BA                               pm 
      H35     MONTAGARD, Frederic        7808IF MSO                              pm 
      H21     CHEVILLARD, Johann         9105IF COLE                            abs 
      H21     RAVET, Sidoine             5906NO VALMO                           abs 
      H20     RAIMBAULT, Just            7715IF AS SAMOIS                       abs 
      H35     TANGUY, Gael               3502BR CRCO                            abs 



Circuit B  (66)         6.1 km  60 m   20 P                

    1 H40     RADONDY, Daniel            5907NO T.A.D.                        43:10 
    2 H40     JANAND, Patrick            2508FC BALISE 25                     43:43 
    3 H18     DUBOIS, Remi               5907NO T.A.D.                        43:59 
    4 H45     HURTAUD, J-Yves            7703IF CSLG MELUN                    44:11 
    5 H40     BEAUVIR, Yannick           3502BR CRCO                          45:44 
    6 H45     LALEVEE, J-Charles         8903BO YCONE                         45:45 
    7 H40     BOULESTREAU, Philippe      2904BR CoatArmor29Quim               46:12 
    8 H40     GASNOT, Laurent            7807IF GO78                          46:46 
    9 H45     TAELEMANS, Philippe        5907NO T.A.D.                        46:51 
   10 H45     RORA, Jose                 7715IF AS SAMOIS                     46:56 
   11 H18     GOUVERNEUR, Antoine        5907NO T.A.D.                        47:16 
   12 H45     LERICHE, Franck            5907NO T.A.D.                        48:01 
   13 H40     GRUSELLE, Fabien           9404IF AS IGN                        48:05 
   14 H40     MAES, Bruno                5604BR COL                           48:18 
   15 D21     DESRUMAUX, Marie           5906NO VALMO                         49:27 
   16 H40     BEAUVISAGE, Christoph      7807IF GO78                          49:30 
   17 H18     LE BORGNE, Bertrand        2904BR CoatArmor29Quim               49:51 
   18 D21     GRENOUILLAT, Lise          5907NO T.A.D.                        50:41 
   19 H18     BOUCHERON-M-T, Aurélien    1705PC ASTCO                         51:35 
   20 H40     SZYMANOWSKI, Fabrice       6208NO BA                            51:47 
   21 D21     FINAS, Celine              5907NO T.A.D.                        52:50 
   22 H45     DICKBURT, Michel           5906NO VALMO                         54:17 
   23 H45     LEGERE, Pascal             5906NO VALMO                         54:30 
   24 H18     GOYAT, Kevin               2904BR CoatArmor29Quim               54:51 
   25 H45     HEROUARD, Thierry          7707IF OPA MONTIGNY                  55:52 
   26 H40     BERTHELOT, Stephane        8607PC Poitiers CO                   57:09 
   27 D35     MOULIERE, Camille          0207PI VO                            58:08 
   28 D21     DESRUMAUX, Celine          5906NO VALMO                         58:17 
   29 H45     GASTINEAU, J-Francois      7808IF MSO                           59:53 
   30 H40     PAPIN, Philippe            5906NO VALMO                       1:00:54 
   31 D21     ESQUIS, Stéphanie          9404IF AS IGN                      1:00:59 
   32 H40     TESSIER, Patrick           5907NO T.A.D.                      1:01:05 
   33 D21     DECARPIGNY, Gwladys        5907NO T.A.D.                      1:01:11 
   34 D35     VARRON, Stephanie          9404IF AS IGN                      1:01:12 
   35 D35     BROUSSE, Isabelle          8607PC Poitiers CO                 1:03:56 
   36 H45     L'HUILLIER, Philippe       5907NO T.A.D.                      1:05:25 
   37 H40     LHERMITTE, Frederic        9404IF AS IGN                      1:05:36 
   38 H45     JOUVE, Bernard             7807IF GO78                        1:05:53 
   39 D21     BRUNDU-LEMAIRE, Sarah      7807IF GO78                        1:06:18 
   40 H40     ROULLAND, Emmanuel         5302PL O53                         1:06:22 
   41 H45     GRANSART, Renaud           5402LO SCAPA NANCY                 1:08:49 
   42 H40     CONIEL, Fabrice            5604BR COL                         1:08:58 
   43 D21     LERICHE, Camille           5907NO T.A.D.                      1:09:20 
   44 H45     GIESI, Maurice             7709IF USM/CO                      1:14:01 
   45 H45     LEVENEZ, Loic              2907BR SNL                         1:15:01 
   46 D35     BESTEL, Florence           9105IF COLE                        1:17:49 
   47 H40     EVANNO, Mickael            5604BR COL                         1:18:32 
   48 D21     ROBIC, Gwenola             5604BR COL                         1:19:40 
   49 H45     LE BORGNE, Pascal          2904BR CoatArmor29Quim             1:24:26 
   50 H40     MERIGUET, Fabien           7807IF GO78                        1:34:31 
   51 D21     KIRILOV, Aurélie           5906NO VALMO                       1:42:35 
   52 D21     DEGUERET, Anne             8607PC Poitiers CO                 1:44:19 
   53 H45     REINEN, Franck             4504CE ASCO ORLEANS                1:45:42 
   54 H40     ROGER, Vincent             7807IF GO78                        1:47:00 
   55 H40     ROGIER, Yann               7807IF GO78                        1:51:45 
   56 D21     VILLEDIEU, Florence        1403NM O. CAENNAISE                1:55:33 

      D35     MOUA, Hasna                7808IF MSO                              pm 
      H40     ANGLADE, Christian         5604BR COL                              pm 
      D21     BOBIN, Emmanuelle          8607PC Poitiers CO                      pm 
      D35     LEGUEN, Pascale            2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI           pm 
      H40     CAPISANI, Marc             7901PC CRENSOA                         abs 
      H40     BERTRANDIE, Emmanuel       7807IF GO78                            abs 
      D35     TANGUY, Valerie            3502BR CRCO                            abs 
      D35     DEPERSIN, Isabelle         5907NO T.A.D.                          abs 
      H18     MORVAN, François           2907BR SNL                             abs 
      D20     CORDEIRO MENDES, Magalie   6008PI NOYON CO                        abs 



Circuit C  (83)         5.4 km  70 m   15 P                

    1 H16     AVEDIKIAN, Vincent         5907NO T.A.D.                        31:36 
    2 H50     CHARLES, Eric              5604BR COL                           34:51 
    3 H60     BOUSSER, Etienne           7701IF CSEIS                         36:14 
    4 H16     SZYMANOWSKI, Valentin      6208NO BA                            36:32 
    5 H16     RAUTURIER, Maxime          7807IF GO78                          38:52 
    6 H50     POULAIN, Joel              5908NO ASPTT LM CO                   39:57 
    7 H16     ROGER, Alexandre           7807IF GO78                          40:21 
    8 H16     RAIMBAULT, Phil            7715IF AS SAMOIS                     41:36 
    9 H55     PREVOST, Patrick           7707IF OPA MONTIGNY                  42:07 
   10 H16     WANTIER, Loic              5907NO T.A.D.                        42:59 
   11 H60     TAILLANDIER, Guy           0801CA OSCM                          44:17 
   12 H50     CASTIER, Philippe          6208NO BA                            44:30 
   13 H55     HALLOUARD, Andre           6707AL ASOPE                         44:58 
   14 H16     POULAIN, Yannick           5908NO ASPTT LM CO                   45:28 
   15 H16     ZEQUES, Nathan             5604BR COL                           45:43 
   16 H55     AUBRY, Maurice             5402LO SCAPA NANCY                   45:46 
   17 H55     PORTES, Jean-Raymond       4504CE ASCO ORLEANS                  46:19 
   18 H55     GODET, Alain               7703IF CSLG MELUN                    46:23 
   19 H16     COCHE, Sebastien           5604BR COL                           46:49 
   20 H50     POEDRAS, Daniel            5604BR COL                           47:44 
   21 H50     VUILLAUME, Bertrand        7807IF GO78                          47:58 
   22 H50     AVEDIKIAN, Nicolas         5907NO T.A.D.                        48:13 
   23 H50     GUERIN, Franck             7807IF GO78                          48:20 
   24 H50     BESCH, Frederic            9404IF AS IGN                        48:24 
   25 H16     LARGILLERE, Lucien         0207PI VO                            48:31 
   26 H50     BOUDET, J-Marc             1705PC ASTCO                         49:10 
   27 D18     TANTART, Delphine          5907NO T.A.D.                        49:13 
   28 H50     CAMPBELL, Nick             7807IF GO78                          49:33 
   29 D40     LOTERIE, Murielle          5907NO T.A.D.                        50:19 
   30 H50     DELARUE, Hubert            5604BR COL                           51:13 
   31 H60     ROBERT, Christian          7004FC V.H.S.O.                      51:52 
   32 D45     ZEQUES, Virginie           5604BR COL                           51:54 
   33 H55     CHARLES, Thierry           7807IF GO78                          52:08 
   34 H60     SOL, Michel                7707IF OPA MONTIGNY                  53:50 
   35 H55     GOFFRE, J-Louis            7707IF OPA MONTIGNY                  54:52 
   36 H50     WAHLBRINK, Phil            3502BR CRCO                          55:06 
   36 H55     WULLUS, J-Noel             5907NO T.A.D.                        55:06 
   38 D45     MORVAN, Clotilde           2907BR SNL                           56:38 
   39 H55     LEPETIT, Michel            4504CE ASCO ORLEANS                  56:39 
   40 D45     RORA, Isabelle             7715IF AS SAMOIS                     56:45 
   41 D18     CUVILLIERS, Perrine        5907NO T.A.D.                        57:03 
   42 H50     TORZ, Didier               5906NO VALMO                         58:14 
   43 H16     DUBUISSON, Rony            5906NO VALMO                         59:09 
   44 H50     LELOUP, Philippe           7808IF MSO                           59:11 
   45 D45     AVEDIKIAN, Rachel          5907NO T.A.D.                      1:01:47 
   46 D40     BEAUVIR, Laurence          3502BR CRCO                        1:05:21 
   47 H60     DONNARD, J-Pierre          4504CE ASCO ORLEANS                1:06:07 
   48 H60     CABON, Herve               2904BR CoatArmor29Quim             1:06:14 
   49 H60     TESSIER, Daniel            7709IF USM/CO                      1:06:25 
   50 H60     BOYER, Bernard             8702LI CSAGL                       1:06:44 
   51 H16     STEPHANY, Antoine          7807IF GO78                        1:06:55 
   52 D45     SINOU, Claudine            2904BR CoatArmor29Quim             1:07:12 
   53 D45     LEVREUX, Nathalie          7807IF GO78                        1:07:17 
   54 D40     MAES, Karine               5604BR COL                         1:10:32 
   55 D45     POULAIN, Odile             5908NO ASPTT LM CO                 1:11:05 
   56 D40     PIERSON, Blandine          7808IF MSO                         1:13:20 
   57 H60     CHARIAU, Michel            7715IF AS SAMOIS                   1:15:49 
   58 D45     BOCQUET, Pascale           7901PC CRENSOA                     1:19:10 
   59 D40     MOISSERON, Claire          1403NM O. CAENNAISE                1:19:28 
   60 D45     LE BORGNE, Sylvie          2904BR CoatArmor29Quim             1:21:05 
   61 H50     GAUTIER, Maurice           5302PL O53                         1:21:17 
   62 D18     CONIEL, Marie              5604BR COL                         1:25:13 
   63 H60     DIEUDONNE, Roland          7808IF MSO                         1:28:06 
   64 D40     PIGEOT, Sylvie             7807IF GO78                        1:29:01 
   65 H55     JAOUEN, Denis              2904BR CoatArmor29Quim             1:30:24 
   66 H55     CAU, Gerard                4504CE ASCO ORLEANS                1:32:33 
   67 H50     VERDE, Jean-michel         2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI      1:32:43 
   68 D40     VILLEDEY, Isabelle         5302PL O53                         1:32:49 
   69 D45     BEAUVISAGE, Fabienne       7807IF GO78                        1:57:08 

      H55     BAILLEUL, J-Paul           5908NO ASPTT LM CO                      pm 
      D40     GHADRI, Marie-Aude         4504CE ASCO ORLEANS                     pm 
      H50     GRIMBERT, Herve            5907NO T.A.D.                           pm 
      D40     BROTHIER, Christine        8607PC Poitiers CO                      pm 
      H50     COX, Anthony               9105IF COLE                            abs 
      H50     DELLA VALLE, Jean-Baptiste 4504CE ASCO ORLEANS                    abs 
      H50     HERMET, Andre              7715IF AS SAMOIS                       abs 
      H50     FLORIOT, Olivier           3502BR CRCO                            abs 
      H60     LEROUX, Jacques            3502BR CRCO                            abs 
      D45     BOULESTREAU, Francoise     2904BR CoatArmor29Quim                 abs 
      H50     LEROY, Jacques             5907NO T.A.D.                          abs 
      C       DORLAC, Olivier            8607PC Poitiers CO                     abs 
      D40     OLIVIER, Sandra            7716IF BALISE 77                       abs 
      H60     SIMON, Michel              7707IF OPA MONTIGNY                    abs 



Circuit D  (60)         3.6 km  15 m   14 P                

    1 H14     SANDEVOIR, Luc             1403NM O. CAENNAISE                  26:07 
    2 D50     PREVOST, Pascale           7707IF OPA MONTIGNY                  34:19 
    3 H14     RAUTURIER, Quentin         7807IF GO78                          34:36 
    4 H14     ROGER, Aymeric             7807IF GO78                          35:37 
    5 D55     PETIT, Guyonne             7808IF MSO                           36:54 
    6 D16     BEAUVISAGE, Lauriane       7807IF GO78                          37:06 
    7 D50     ROIRAND, Line              7901PC CRENSOA                       37:18 
    8 Inimoy  MAHOUDEAU, Francois        Initiation INITIATION                37:39 
    9 D14     BOULESTREAU, Zelie         2904BR CoatArmor29Quim               37:48 
   10 H65     SIMONET, Jean              7707IF OPA MONTIGNY                  38:19 
   11 D16     CIRAUDO, Andrea            5907NO T.A.D.                        41:41 
   12 D16     CONIEL, Lise               5604BR COL                           42:59 
   13 D       CONIEL, Anne               5604BR COL                           43:28 
   14 H65     BAUDRY, J-Claude           1705PC ASTCO                         44:31 
   15 H65     TESTOUD, Philippe          7707IF OPA MONTIGNY                  45:52 
   16 D14     HIDOUX, Léa                5906NO VALMO                         46:19 
   17 D60     DIEUDONNE, Madeleine       7808IF MSO                           46:52 
   18 H70     LEFOUEST, Joseph           2904BR CoatArmor29Quim               48:16 
   19 D50     CAMPBELL, Jane             7807IF GO78                          48:23 
   20 D60     FRANTZ, Francoise          2904BR CoatArmor29Quim               49:46 
   21 H65     LEGUEN, Joseph             2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI        49:47 
   22 D14     CAMAS, Mandye              5907NO T.A.D.                        50:55 
   23 H65     GRAND, J-Pierre            1601PC CCO FEUILLADE                 51:06 
   24 H70     ANTOINE, Regis             7108BO COMM                          54:24 
   25 D14     LARGILLERE, Eugenie        0207PI VO                            54:48 
   26 H65     LEAU, Philippe             5302PL O53                           55:00 
   27 H14     JANAND, Pierre-Louis       2508FC BALISE 25                     55:02 
   28 Inimoy  AVENEL, QUENTIN            Initiation INITIATION                55:54 
   29 D60     ROBERT, Martine            7004FC V.H.S.O.                      56:26 
   30 D14     GUILMAIN, Melanie          6208NO BA                            56:47 
   31 D50     BOUCHE, Sylvie             9105IF COLE                          57:38 
   32 Inimoy  BASTARD, CHARLES           Initiation INITIATION              1:00:52 
   33 H65     DRAULT, J-Raymond          8702LI CSAGL                       1:06:30 
   34 H14     MERIGUET, Thomas           7807IF GO78                        1:06:31 
   35 D55     LECOYER, Annick            0207PI VO                          1:08:43 
   36 D14     BESTEL, Sandra             9105IF COLE                        1:09:44 
   37 Inimoy  DELARUE, VICTOR            Initiation INITIATION              1:10:44 
   38 D55     CABON, Monique             2904BR CoatArmor29Quim             1:12:21 
   39 D55     TESSIER, Ariane            7709IF USM/CO                      1:14:04 
   40 D60     RICHARD, Nicole            0207PI VO                          1:14:22 
   40 D16     REINEN, Melanie            4504CE ASCO ORLEANS                1:14:22 
   42 Inimoy  MORIN, Louis               Initiation INITIATION              1:16:29 
   43 D55     TORZ-DRUON, Magali         5906NO VALMO                       1:20:55 
   44 D60     SIMONET, Marie             7707IF OPA MONTIGNY                1:21:48 
   45 Inimoy  BASTARD, PIERRE            Initiation INITIATION              1:22:26 
   46 D50     CAU, Martine               4504CE ASCO ORLEANS                1:25:07 
   47 D70     LEFOUEST, M-Therese        2904BR CoatArmor29Quim             1:30:49 
   48 H70     GUICHARDON, Georges        4504CE ASCO ORLEANS                1:31:05 
   49 Inimoy  RIANT, Simon                                                  1:33:32 
   50 Inimoy  RIANT, Martin                                                 1:33:39 
   51 D60     COCAULT, Yvonne            5604BR COL                         1:41:16 
   52 D65     TESTOUD, Madeleine         7707IF OPA MONTIGNY                1:42:19 
   53 D60     DUVOUX, France             4504CE ASCO ORLEANS                1:44:24 
   54 D50     GOFFRE, Maryvonne          7707IF OPA MONTIGNY                1:46:41 
   55 D55     AUBRY, Edith               5402LO SCAPA NANCY                 1:46:44 

      Inimoy  CUISINIER, Frédérique      Initiation INITIATION                   pm 
      D16     DECOOPMAN, Clémentine      5906NO VALMO                           abs 
      D50     HERMET, M-Pierre           7715IF AS SAMOIS                       abs 
      H14     DUBOIS, Xavier             5907NO T.A.D.                          abs 
      H14     BEAUDENON, Cedric          7716IF BALISE 77                       abs 



Circuit E  (24)         2.1 km  5 m   10 P                 

    1 H12     POULAIN, Gael              5908NO ASPTT LM CO                   15:49 
    2 H12     CHARLES, Julian            5604BR COL                           16:53 
    3 H12     BOULESTREAU, Elouan        2904BR CoatArmor29Quim               17:43 
    4 D12     BEAUVIR, Maelle            3502BR CRCO                          17:57 
    5 H12     GHADRI, Adrien             4504CE ASCO ORLEANS                  18:44 
    6 H12     LARGILLÈRE, Nicolas        0207PI VO                            19:22 
    7 H12     DEVILLARD, Adrien          4504CE ASCO ORLEANS                  21:42 
    8 H10     BESTEL, Arnault            9105IF COLE                          22:18 
    9 D12     CONIEL, Laura              5604BR COL                           23:27 
   10 H12     DOURDOU-VARRON, Malo       9404IF AS IGN                        24:52 
   11 H12     MOISSERON, Maxime          1403NM O. CAENNAISE                  27:00 
   12 H10     HEROUARD, Yuri             7707IF OPA MONTIGNY                  31:42 
   13 D12     GHADRI, Sophie             4504CE ASCO ORLEANS                  33:28 
   14 H12     BEAUVISAGE, Quentin        7807IF GO78                          35:42 
   15 H10     MOISSERON, Baptiste        1403NM O. CAENNAISE                  41:08 
   16 E       ANTOINE, Jacqueline        7108BO COMM                          43:32 
   17 H12     GAILLARD, Julien           8607PC Poitiers CO                   44:06 
   18 D12     ANGLADE, Lucile            5604BR COL                           49:31 
   19 Inifac  DANIERE, Isabelle          Initiation INITIATION              1:11:43 
   20 Inifac  BASTARD, Anne              Initiation INITIATION              1:11:45 

      H12     PANNIER, Quentin           7807IF GO78                            abs 
      D10     DELLA VALLE, Elsa          4504CE ASCO ORLEANS                    abs 
      H12     TANGUY, Leo                3502BR CRCO                            abs 
      H12     TROCCAZ, Mael              3502BR CRCO                            abs 



Jalonné  (15)           1.8 km  5 m   8 P                  

    1 Jal     THOMASSIN, Enguerrand      8903BO YCONE                         22:55 
    2 Jal     ROGER, Anton               7807IF GO78                          23:42 
    3 Jal     PANNIER, Axel              7807IF GO78                          24:21 
    4 Jal     LEMAIRE, Cléo              7807IF GO78                          33:07 
    5 Jal     LEMAIRE, Enzo              7807IF GO78                          38:05 
    6 Jal     BEAUVIR, Marion            3502BR CRCO                          45:38 
    7 IniJal  MARIE, Nathan              Initiation INITIATION                54:20 
    8 Jal     MERIGUET, Emilie           7807IF GO78                          55:56 
    9 IniJal  MONTAGARD, Grégoire        Initiation INITIATION              1:12:50 
   10 IniJal  MAHOUDEAU, Céline          5604BR COL                         1:12:53 
   11 IniJal  RADENET, Léa               Initiation INITIATION              1:45:26 
   12 IniJal  RADENET, Emile             Initiation INITIATION              1:45:30 

      Jal     SANDEVOIR, Aude            1403NM O. CAENNAISE                     pm 
      IniJal  HALLOUARD, Emmanuelle      Initiation INITIATION                   pm 
      Jal     TANGUY, Laïna              3502BR CRCO                            abs