Chpt Ligue Normandie sprint - Cormellesdim. 27/05/2018 18:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                             Club                             Temps 



HE  (38)                 2.7 km  0 m   13 P                                        

    1 MARCHAND, Valentin                              2704NM COBS                      13:47 
    2 POUVREAU, Mathieu                               7205PL LMA 72                    14:59 
    3 CALANDOT, François                              1403NM O. CAENNAISE              15:42 
    3 SANCHEZ, Philippe                               2704NM COBS                      15:42 
    5 RETION, Silvain                                 1905NA BriveCorrèzeCO            16:14 
    6 BASSET, Titouan                                 2704NM COBS                      16:46 
    7 DAUFRESNE, Christophe                           1403NM O. CAENNAISE              16:51 
    8 CHAREYRE, Valentin                              4403PL NAO                       16:59 
    9 POULAIN, Nicolas                                2704NM COBS                      17:24 
   10 DUDOUT, Serge                                   2704NM COBS                      17:41 
   11 FREMONT, Nicolas                                2704NM COBS                      17:49 
   12 VOIVENEL, Vincent                               1408NM VIK'AZIM                  18:03 
   13 VILLEDIEU, Nicolas                              1403NM O. CAENNAISE              18:19 
   14 WILD, Sebastian                                 2704NM COBS                      19:09 
   15 BLIN, Pierre                                    1408NM VIK'AZIM                  19:25 
   16 MOISSERON, Eric                                 1408NM VIK'AZIM                  19:43 
   16 EUDIER, Patrick                                 2704NM COBS                      19:43 
   18 SEBIRE, Julien                                  1406NM vir'king raid             19:50 
   19 TRUFFAUT, Franck                                2704NM COBS                      19:57 
   20 DIVAY, Maxime                                   1406NM vir'king raid             20:16 
   21 PIGEON, Eric                                    1408NM VIK'AZIM                  20:19 
   22 BEAUVISAGE, Bruno                               2704NM COBS                      20:42 
   23 BRIERE, Xavier                                  2704NM COBS                      21:05 
   24 BASSET, Laurent                                 2704NM COBS                      21:11 
   25 LEMARCHAND, Sébastien                           1408NM VIK'AZIM                  21:57 
   26 ROUGEAUX, Patrick                               7205PL LMA 72                    22:05 
   27 MARCHAND, Maxime                                2704NM COBS                      22:28 
   28 FOUILLARD, NICOLAS                              1406NM vir'king raid             22:40 
   29 PICARD, J-Pierre                                2704NM COBS                      25:27 
   30 BANIK, Frédéric                                 7604NM ALBEOrientation           26:52 
   31 BOCQUET, Jean-Baptiste                          1406NM vir'king raid             28:09 
   32 DELAHAYE, Arnaud                                2704NM COBS                      28:11 
   33 LEHAULT, andré                                  1406NM vir'king raid             30:49 

      MARCHAND, Stéphane                              2704NM COBS                         pm 
      PARQUET, Frédéric                               1408NM VIK'AZIM                     pm 
      RICHARD, Yann                                   7205PL LMA 72                       pm 
      PILLAUD, Fabrice                                1406NM vir'king raid               abs 
      LEFEVRE, Paul                                   1403NM O. CAENNAISE                abs 



DE  (20)                 2.3 km  0 m   13 P                                        

    1 DUDOUT, Loane                                   2704NM COBS                      16:14 
    2 BEAUVISAGE, Noémie                              2704NM COBS                      16:36 
    3 ROULLAND, Emilie                                1403NM O. CAENNAISE              18:25 
    3 LEMARCHAND, Sandrine                            1408NM VIK'AZIM                  18:25 
    5 WILD, Candice                                   2704NM COBS                      18:43 
    6 RETION, Alexandra                               1905NA BriveCorrèzeCO            18:48 
    7 BEAUVISAGE, Valérie                             2704NM COBS                      19:46 
    8 BORGAT, Soizic                                  1403NM O. CAENNAISE              20:06 
    9 VILLEDIEU, Florence                             1403NM O. CAENNAISE              20:16 
   10 EUDIER, Agnes                                   2704NM COBS                      20:46 
   11 FRANCOISE, Céline                               1403NM O. CAENNAISE              21:46 
   12 PIERRE, Elodie                                  2704NM COBS                      22:53 
   13 MOISSERON, Claire                               1408NM VIK'AZIM                  22:57 
   14 POULAIN, Stéphanie                              2704NM COBS                      23:05 
   15 LETOURNEUR, Gaëlle                              1408NM VIK'AZIM                  25:05 
   16 LEHAULT, MATHILDE                               1406NM vir'king raid             27:16 
   17 CALANDOT, Michelle                              1403NM O. CAENNAISE              28:57 
   18 POIRE, Catherine                                1403NM O. CAENNAISE              32:37 
   19 FEAUX DE LACROIX, Emmanuelle                    1408NM VIK'AZIM                  41:23 

      VAUTIER, Sophie                                 1406NM vir'king raid                pm 



HJ  (13)                 2.4 km  0 m   12 P                                        

    1 MARCHAND, Nathan                                2704NM COBS                      12:10 
    2 PIGEON, Thomas                                  1408NM VIK'AZIM                  12:19 
    3 LEMARCHAND, Arthur                              1408NM VIK'AZIM                  15:42 
    4 BRIERE, Eliot                                   2704NM COBS                      16:39 
    5 LEMARCHAND, Louis                               1408NM VIK'AZIM                  16:55 
    6 PONTVIANNE, Sacha                               2704NM COBS                      18:16 
    7 POULAIN, Arthur                                 2704NM COBS                      18:34 
    8 FREMONT, Lubin                                  2704NM COBS                      21:00 
    9 BUCHON, Lucas                                   1408NM VIK'AZIM                  21:52 
   10 TRUFFAUT, Gabin                                 2704NM COBS                      22:14 
   11 DAUFRESNE, Paul                                 1403NM O. CAENNAISE              24:35 

      SANCHEZ, Martin                                 2704NM COBS                         pm 
      LEFEVRE, Raphael                                1403NM O. CAENNAISE                abs 



DJ  (11)                 1.9 km  0 m   12 P                                        

    1 PERUS, Félicie                                  1408NM VIK'AZIM                  12:05 
    2 MAHALIN, Flavie                                 1403NM O. CAENNAISE              12:08 
    3 MAHALIN, Estelle                                1403NM O. CAENNAISE              12:34 
    4 SANCHEZ, Jade                                   2704NM COBS                      13:46 
    5 POULAIN, Justine                                2704NM COBS                      15:16 
    6 FEAUX DE LACROIX, Noémie                        1408NM VIK'AZIM                  15:28 
    7 DUPIN, Margot                                   2704NM COBS                      15:49 
    8 FREMONT, Raphaëlle                              2704NM COBS                      16:14 
    9 BOUTBAL, Maëlle                                 2704NM COBS                      19:58 
   10 FRANCOISE, Cléo                                 1403NM O. CAENNAISE              21:03 

      VENTRILLON, Blandine                            1403NM O. CAENNAISE                abs 



HD10-12  (8)             1.6 km  0 m   10 P                                        

    1 DAUFRESNE, Lili                                 1403NM O. CAENNAISE              11:44 
    2 TRUFFAUT, Aurel                                 2704NM COBS                      12:41 
    3 POULAIN, Elsa                                   2704NM COBS                      14:01 
    4 DAUFRESNE, Tom                                  1403NM O. CAENNAISE              14:37 
    5 BOUTBAL, Louise                                 2704NM COBS                      24:04 
    6 BLIN, Camille                                   1408NM VIK'AZIM                  27:26 
    7 SPENDER GOUDE, Esther                           1403NM O. CAENNAISE              32:15 

      PARQUET--LETOURNEUR, Gabriel                    1408NM VIK'AZIM                    abs